Zondag 13 oktober zal ongetwijfeld een historische datum worden voor de gemeente Edingen. De kartellijst Génér’actions, die MR, Les Engagés en kandidaten uit het middenveld groepeert, behaalde de absolute meerderheid met 12 van de 23 zetels.
Met zijn 1.587 voorkeurstemmen zal Marc Vanderstichelen op 2 december officieel benoemd worden tot burgemeester van Edingen. Hier zijn de resultaten van de kandidaten van Génér’actions.
| Nummer op de lijst | Kandidaten | Voorkeurstemmen |
| 1 | VANDERSTICHELEN Marc | 1.587 |
| 2 | DEVILLE Annelise | 979 |
| 3 | RUSSO Sébastien | 632 |
| 4 | LEROY Christine | 899 |
| 5 | VANBELLE Sébastien | 665 |
| 6 | PARY Valentine | 756 |
| 7 | DELAUTRE Jacques | 493 |
| 8 | VANDONINK Francoise | 630 |
| 9 | DURITA Lilian | 396 |
| 10 | PLETINCKX Isabelle | 437 |
| 11 | BAUDOUX Jean-Francois | 500 |
| 12 | COULON Nathalie | 396 |
| 13 | CLAES Andrew | 370 |
| 14 | NOPERE Jo’An | 280 |
| 15 | MEURANT Alain | 370 |
| 16 | LAKAMA Helen | 429 |
| 17 | DEGLAS Tim | 354 |
| 18 | KAMWA Mireille | 371 |
| 19 | ROOSEN Stefan | 466 |
| 20 | DE RO CALLENS Françoise | 396 |
| 21 | GOOSENS Olivier | 375 |
| 22 | LEBLON Catherine | 466 |
| 23 | DERYCKE Geoffrey | 632 |
